Le navi da crociera in attività sono circa 350 : vi parrà un gran numero, ma nella realtà non bastano perché il numero dei passeggeri continua a crescere, dato che il prodotto crociera come vacanza sta diventando sempre più richiesto.
Sino ad oggi abbiamo contato un totale che supera le 85 unità in costruzione o i cui lavori son già iniziati e stanno per terminare, per consegne che arrivano sino al 2026.
Ecco l’elenco completo delle navi che ci risultano in ordine (il segno ✓ indica unità consegnate)
2017
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 99,300 | 2,500 | Primavera ✓ |
Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 163,000 | 4,200 | Primavera ✓ |
Viking Sky | Viking Ocean Cruises | 47,800 | 930 | Primavera ✓ |
Silver Muse | Silversea | 40,000 | 596 | Primavera ✓ |
MSC Meraviglia | MSC Cruises | 167,600 | 4,500 | Maggio ✓ |
Majestic Princess | Princess Cruises | 143,000 | 3,560 | TBA ✓ |
MSC Seaside | MSC Cruises | 154,000 | 4,140 | Novembre |
World Dream | Dream Cruises | 151,000 | 3,400 | Ottobre |
AIDAperla | AIDA Cruises | 125,000 | 3,250 | TBA ✓ |
Viking Sun | Viking Ocean Cruises | 47,800 | 930 | Ottobre |
2018
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
Flying Clipper | Star Clippers | 8,770 | 300 | 1° trim. |
Horizon | Carnival Cruise Line | 135,000 | 4,000 | Primavera |
Seabourn Ovation | Yachts of Seabourn | 40,350 | 604 | Primavera |
TBA Oasis-class Symphony of the Seas |
Royal Caribbean | 227,625 | 5,400 | Maggio |
Seaview | MSC Cruises | 154,000 | 4,140 | Maggio |
Bliss | Norwegian Cruise Line | 163,000 | 4,200 | Maggio |
Mein Schiff 1 (ex7) | TUI Cruises | 99,300 | 2,500 | Estate |
Niew Statendam | Holland America Line | 100,000 | 2,660 | Novembre |
Edge | Celebrity Cruises | 117,000 | 2,900 | Inverno |
Roald Amundsen | Hurtingruten | 20,000 | 600 | Agosto |
Viking Spirit | Viking Ocean Cruises | 47,800 | 930 | metà anno |
Le Lapérouse | Ponant | 10,000 | 180 | Estate |
Le Champlain | Ponant | 10,000 | 180 | Inverno |
Eclipse | Scenic | 16,500 | 228 | Agosto |
TBA | Aida Cruises | 183,900 | 5,000 | Inverno |
2019
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
Bellissima | MSC Cruises | 167,600 | 4,500 | TBA |
TBA Quantum-class | Royal Caribbean | 167,800 | 4,180 | Aprile |
TBA | Costa Crociere | 183,900 | 5,200 | TBA |
Mein Schiff 2 | TUI Cruises | 99,300 | 2,500 | Estate |
Saga Discovery | Saga Cruises | 55,900 | 1,000 | Estate |
TBA | Carnival | 135,500 | 5,200 | TBA |
TBA | Viking | 47,000 | 944 | TBA |
TBA | Norwegian Cruise Line | 163,000 | 4,200 | Inverno |
Le Bougainville | Ponant | 10,000 | 180 | 1°Q |
Le Kerguelen | Ponant | 10,000 | 180 | 1°Q |
TBA | MSC Crociere | 177,100 | 4.888 | Ottobre |
TBA Royal-class | Princess Cruises | 143,000 | 3,560 | TBA |
Hondius | Oceanwide | TBA | 196 | TBA |
Fridtjof Nansen | Hurtigruten | 20,000 | 600 | Estate |
TBA | Costa Cruises-Asia | 135,500 | 4,200 | TBA |
Inspiration | Hapag Lloyd | 16,100 | 240 | 1° quadr. |
Endeavor | Crystal | 25,000 | 200 | Agosto |
Hanseatic Nature | Hapag Lloyd | 16,100 | 240 | Inverno |
Unknown | TBA | TBA | 220 | TBA |
TBA | Antarctica XXI | 4.900 | 100 | TBA |
TBA | Ritz-Carlton | 25.000 | 298 | Inverno |
TBA | SunStone | 8.000 | 160 | Estate |
TBA | SunStone | 8.000 | 160 | Estate |
2020
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
Beyond | Celebrity Cruises | 117,000 | 2,900 | Primavera |
TBA | MSC Cruises | 167,600 | 4,500 | TBA |
TBA | Virgin Cruises | 110,000 | 2,860 | Primavera |
TBA | Costa Cruises-Asia | 135,500 | 4,200 | TBA |
TBA | Crystal Cruises | 25,000 | 200 | TBA |
TBA | P&O Cruises | 180,000 | TBA | TBA |
TBA Royal-class | Princess Cruises | 143,000 | 3,560 | TBA |
TBA Quantum-class | Royal Caribbean | 167,800 | 4,180 | Autunno |
TBA | Regent Seven Seas Cruises | 54,000 | 750 | TBA |
TBA | Star Cruises | 201,000 | 5.000 letti bassi | TBA |
TBA | Carnival Cruise Line | 180,000 | TBA | TBA |
TBA | SunStone | 8.000 | 160 | Marzo |
TBA | SunStone | 8.000 | 160 | Settembre |
2021
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | MSC Cruises | 154,000 | 4,140 | TBA |
TBA | Virgin Cruises | 110,000 | 2,860 | Primavera |
TBA | Disney Cruise Line | 135,000 | TBA | TBA |
TBA | Celebrity Cruises | 117,000 | 2.900 | TBA |
TBA | Aida Cruises | TBA | 5.200 | TBA |
TBA | Royal Caribbean | 227,625 | 5.400 | TBA |
TBA | Crystal Cruises | 25.000 | 200 | TBA |
TBA | Star Cruises | 204.000 | 5.000 | TBA |
TBA | Holland America | 99.000 | 2.660 | TBA |
TBA | Costa Crociere | 183.900 | 5.200 | TBA |
TBA | Ritz-Carlton | 25.000 | 298 | TBA |
TBA | Viking Ocean | 47.000 | 930 | Estate |
2022
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | Celebrity Cruises | 117.000 | 2.900 | TBA |
TBA | MSC Cruises | 200,000 | 5,400 | TBA |
TBA | Virgin Cruises | 110,000 | 2,860 | Primavera |
TBA | Carnival Cruise Line | 180,000 | TBA | TBA |
TBA | Royal Caribbean | 227,625 | 5.400 | TBA |
TBA | Crystal Cruises | 100,000 | 1.000 | TBA |
TBA | Princess Cruises | 141.000 | 3.600 | TBA |
TBA | Norwegian Cruise Line | 140.000 | 3.300 | TBA |
TBA | Ritz-Carlton | 25.000 | 298 | TBA |
TBA | Viking Ocean | 47.000 | 930 | TBA |
2023
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | Disney Cruise Line | 135,000 | TBA | TBA |
Unknown | Norwegian | 140.000 | 3.300 | TBA |
TBA | Carnival China | 135,000 | 4,200 | TBA |
2024
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | MSC Crociere | +200,000 | TBA | TBA |
TBA | Royal Caribbean | 227,625 | 5.400 | TBA |
Unknown | Norwegian | 140.000 | 3.300 | TBA |
TBA | Carnival China | 135,000 | 4,200 | TBA |
2025
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | MSC Crociere | +200,000 | TBA | TBA |
Unknown | Norwegian | 140.000 | 3.300 | TBA |
2026
Nave | Compagnia | Stazza | Pax | Lancio |
TBA | MSC Crociere | +200,000 | TBA | TBA |
TBA= nome non ancora comunicato o dati ancora sconosciuti
Q= quarto dell’anno
Scritte verdi: navi alimentate a GNL
Se dovessimo aver dimenticato qualcosa o aver fatto qualche errore con le date, fatecelo notare scrivendo a daniela@crazycruises.it
Follow @CrazyCruises
Hai trovato interessante questo articolo? Lascia il tuo mi piace o un tuo commento o una tua condivisione per aiutarmi a crescere: a te non costa nulla, a me aiuta tantissimo 🙂
25/05/2014 ore 14.20 / aggiornato al 21/02/2017 ore 01.40 – “Post protetto da Licenza Creative Commons International CC BY-ND 4.0″